Megtekintések száma: 282
Angol nyelv tagozat (41)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 73013021251 88,5
2. 73070784679 86,6875
3. 73984043182 82,75
4. 73113776813 81
5. 73013184794 80,8125
6. BÉZÉKE 11 80,375
7. 72956557430 80
8. 73006921018 79,5
9. 73141910663 79
10. 73342580085 77,9375
11. 73107770627 77,9375
12. 73007028168 74,96875
13. 73014999285 74,875
14. 73014896116 74,34375
15. 73115122425 72,75
16. 73130990595 72,3125
17. F18TOMCAT 72
18. 72956200549 71,46875
19. 73110479477 70,96875
20. 72916768172 70,5
21. 72885170327 70
22. Alaszka 68,25
23. 73014086303 68
24. 73008308602 67,75
25. 73014108509 67,53125
26. 73115047750 66,78125
27. 73116058427 66,21875
28. 73011618975 66,09375
29. 72986330277 66,09375
30. KÖZGAZDÁSZ LESZEK 65,53125
31. 73063615237 65
32. 73014982537 64,625
33. 73063550651 63
34. 73011708544 61,90625
35. 73139876410 60,84375
36. 72884694493 60,4375
37. 72999796367 60,375
38. 73011559032 59,71875
39. 73011788044 58,59375
40. 73009206699 57,5
41. 73008313255 54,75
42. 72988911827 51,78125
43. 73114198643 51
44. 73012160804 50,8125
45. 72916581861 49,625
46. 73865961925 48,334375
47. 73141553990 46,78125
48. 72906443066 39,46875
- Noémi 19 0
- 73012058177 0
Biológia - természettudomány tagozat (43)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 73043626538 95,5
2. 73141553382 88,5
3. 73070784679 87,5
4. 73013200038 84,5
5. 73113776813 81
6. Alaszka 80
7. 73141910663 80
8. 73063550651 78
9. 73115133400 77,75
10. 73342580085 77
11. 73115061455 76,5
12. 73130990595 76
13. 73014282806 75,75
14. 72885170327 75
15. 72956200549 74,25
16. 73014193751 74,25
17. 74047669858 73,5
18. 73064344255 73,5
19. 73014896116 72,75
20. 73115122425 72,5
21. 72884917338 72,5
22. 72962542774 72,5
23. 73011559032 71,75
24. 73104830768 71,75
25. 72879627346 71,25
26. 72986325393 69,5
27. 73014344767 69,25
28. 73073441697 69
29. 73042865630 68,5
30. 73116058427 68,25
31. 72969470514 67,75
32. 73068246118 67
33. 73124383082 66,5
34. 73009619741 66,5
35. 73115047750 66,25
36. 73013540998 65,5
37. 73014086303 65
38. 73011446182 62,5
39. KÖZGAZDÁSZ LESZEK 62,25
40. 73012160804 60,5
41. 73011788044 60,25
42. BONBONNYÚL 49
43. 20110929 47,25
44. 72906443066 45,75
Humán tagozat (44)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 73014244028 91,5
2. 73014254113 88,5
3. 73070784679 87,5
4. 73059838862 85
5. 73043627929 84,5
6. 73003752637 84
7. 73011525043 83,5
8. 73113776813 81
9. 73013184794 80,5
10. 73006921018 80,5
11. 73141910663 80
12. Alaszka 79
13. 73014999285 76
14. 73012261039 75
15. 72885170327 75
16. 72989512602 74,75
17. 73014193751 74,25
18. 72916768172 73,5
19. 72956200549 73
20. 73064344255 72,75
21. 72884917338 72,5
22. 73104830768 72
23. 73115122425 71
24. 73008267976 70
25. 72986325393 69
26. 72959013684 68,75
27. 73042865630 68,5
28. 73116058427 68
29. 73073441697 68
30. 73013000449 67,5
31. 73013540998 65,5
32. 73010749453 65
33. 73068246118 65
34. 73011446182 63
35. 73016856497 63
36. BEnce30 62,25
37. 73090037711 60
38. 73014982537 59,5
39. 72916581861 57,5
40. 73116137736 57
41. 72917673752 52,5
42. 73002126513 49,5
43. 72906443066 45,25
44. 73865961925 40,085
45. 73013079171 35
Matematika - informatika tagozat (46)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 73007133744 98
2. 73014076610 95
3. 73059850606 89,5
4. 73000031161 88,40625
5. 73014244028 88
6. 73014212893 84,6875
7. 73011442693 83,5
8. 73011637999 81,59375
9. 73341672754 79,5
10. 73014254113 78,5
11. Alaszka 77,75
12. 73043627929 77
13. 72977469554 76,6875
14. 73013016064 76,25
15. 73013184794 72,3125
16. 72956557430 72
17. 73107770627 68,9375
18. 73007028168 67,96875
19. 73014235299 66,21875
20. 72956200549 64,46875
21. 73115122425 62,25
22. 72916768172 62
23. 72885170327 59,5
24. 73010749453 59,375
25. 73008267976 59,375
26. 73014193751 59,21875
27. Asd 56,1875
28. 73008308602 54,25
29. 73068246118 53,375
30. KÖZGAZDÁSZ LESZEK 53,03125
31. 73119742607 52,875
32. 72986325393 52,4375
33. FAlex2010 49,5
34. NINA 48,875
35. 73011708544 48,40625
36. 73016856497 47,375
37. 73014912837 45
38. 72917673752 42,6875
39. 73013079171 24,125
8 évfolyamos tagozat (80)
SSz. Oktatási azonosító Pontok
1. 73374607877 80,8
2. 73388367262 80,2
3. 73404233934 79
4. 73486562411 78,4
5. 73443177577 76
6. 73450738562 73,8
7. 73442565896 73,6
8. 73376566085 73,6
9. 73388033983 69,6
10. 73375088830 69
11. 73479654353 68,8
12. 73457948730 68,8
13. 73366190361 68,8
14. 73423420760 68,6
15. 73387766997 68,2
16. 73457609825 68,2
17. 73392832538 63,2
18. 73392858516 60,8
19. 73402249309 58,8
20. 73373806123 58,6
21. 73366643180 57,6
22. 84327997378 57,2
23. 73376657475 56,4
24. 73427160300 55,4
25. 73391760819 55,2
26. 73440085168 54,4
27. 73477380859 54,2
28. 73402214303 54
29. 73374539955 53,6
30. 73278232309 51,8
31. 73368675020 51,4
32. 73392823898 51,2
33. 73378811636 47