| A tanulmányi versenyek országos helyezettjei | ||||
|---|---|---|---|---|
| Név | Osztály | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
| Pulics Apollónia | 12. B | Latin OKTV | 29. | Dr. Palotás György |
| Kohányi Attila | 10. A | Hyperión Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról (Pécs) | 11. | |
| Pulics Apollónia | 12. B | 7. | ||
| Igaz Dóra | 12. D | |||
| Makra Kitti Krisztina | 12. D | |||
| Pulics Apollónia | 12. B | Horváth István Károly Latin Nyelvi és Ókortudományi Verseny (Szeged) | 7. | |
| Makra Kitti Krisztina | 12. D | 34. | ||
| Kohányi Atila | 10. A | Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny (Budapest) | ||
| Kaposta Rita | 5 .A | Titok Angol Levelező verseny | 15. | Dr. Nagyné Varga Ágnes |
| Páll Dóra | 5. A | |||
| Zsoldi Zsombor | 5. A | 19. | ||
| Sándor Marcell | 5. A | |||
| Horváth eszter | 6 .A | Titok Angol Levelező verseny | 14. | Medveyné Nagy Csilla |
| Guvat Tamara | 6. A | |||
| Erdélián Panka | 6. A | |||
| Bihari Krisztina Blanka | 8. A | On-Lion Angol nyelvi verseny | 1. | |
| Török Jázmin Viktória | 9. A | HEBE angol nyelvi verseny B2 kategória | 2. | Fürge Anita |
| Hadobás Tamara | 9. A | 3. | ||
| Csala Patricia | 10. A | 6. | ||
| Gules Gabriella | 12. A | Német nyelv OKTV | 5. | Kristó Antal |
| Nagy Csanád | 9. B | Arany Dániel matematika verseny | 2. fordulóba jutott | Szilágyi Judit |
| Varga Zita | 11. B | SZTE Polygon Matematika pályázat | kiemelt dicséret | |
| Bertók Laura | 11. B | dicséret | ||
| Farkas Zsüliett | 11. B | dicséret | ||
| Bódi Martin | 11. B | Kutató Iskola pályázat | I. díj | |
| Varga Zita | 11. B | I. díj | ||
| Széll Zalán | 11. B | I. díj | ||
| Balog Máté | 10. B | MOZAIK Matematika verseny | 8. | |
| Németi Zsófi | 10. A | HEBE országos levelező verseny Népek tavasza Országos Történelemverseny |
9. | Csiszár Eszter |
| Gál Normann | 10. A | |||
| Farkas Dalma | 10. A | |||
| Ferenczi Fanni | 10. A | |||
| Kopasz Melinda | 8.A | Országos Nemes Tihamér Informatika versenyen | 24. | Györe Mihály |
| Gules Gabriella | 12. A | Magyar irodalom OKTV | 18. | Nyuzó Béla |
| Bolyai csapatverseny Manyar | 5. és 6. | Nyuzó Béla, Kurucz István | ||
| György Luca | 10. B | Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny | 2. fordulóba jutott | Fábján-Nagy Mária |
| Farkas Dalma | 10. A | Teleki-virág vetélkedő | I. | Illés Emese |
| Veréb Virág | 10. A | |||
| Nagy-György Fanni | 10. A | VI. | ||
| Süli Anna | 10. A | |||
| Kocsis Zsuzsanna | 11. C | XI. | ||
| Rikács eszter | 11. C | |||
| Almási Hanna | 7. A | Kis-Teleki virág vetélkedő | V. | Illés Emese |
| Konti Riana | 7. A | |||
| Szabó Viktória | 6. A | IV. | ||
| Kriván Kata | 6. A | |||
| Horváth Eszter | 6. A | 12. | ||
| Koncsek Edina | 6. A | |||
| Guti Kira | 10. C | V. Nits Márta Népdaléneklési verseny | arany minősítés | Nyáry Ágnes |
| Mészáros Nóra | 11. C | arany minősítés | ||
| Majoros Dóra | 11. C | Egyházi Népéneklési Verseny | III. | |
| Pulics Apollónia | 12. B | Vizuális kultúra OKTV | 11. | Kocsisné Maráczi Margit |
| Szuda György | Virágozta anno | I. helyezés | ||
| Török Jázmin Viktória | 9. A | |||
| Szűcs Lili | 10. C | |||
| Juhász Tímea | 10. B | |||
| Hadobás Tamara | 9. A | |||
| Bárdi Kata | 10. B | |||
| Jó Melinda | 9. A | |||
| Králik edina |
9. A |
|||
| Jani Zsófia |
9. A |
|||
| Selmeczi Amina | 9. A | |||
| Németi Gergő | 7. A | Kick-boksz sportág országos diákolimpiai döntő | 2. | |
| Németi Zsófia | 10. A | 3. és 3. | ||
| Németi Bálint | 9. A | 2. és 3. | ||
Kiváló tanulmányi eredményt értek el, nevelőtestületi dicséretet kaptak
5. a osztály: Szabó Viktória
6. a osztály: Almási Hanna, Kovács Levente, Tari Endre
7. a osztály: Bihari Krisztina Blanka, Fodor Csenge, Kopasz Melinda
8. a osztály: Hadobás Tamara, Selmeczi Amina, Török Jázmin Viktória
9. B osztály: Balog Máté
9. C osztály: Szűcs Lili
10. A osztály: Perleczki Dóra
10. B osztály.Varga Zita, Bódi Martin
10. D osztály: Széll Zalán, Lele Bernadett
11. A osztály: Csapó Ivett, Gules Gabriella, Oláh Balázs, Szirovicza Fanni
12. A osztály: Bittó Anna
12. B osztály: Ponczok Anett
12. C osztály: Fritsch Zsófia, László Letícia
Kitűnő tanulmányi eredményt értek el
5. a osztály: Guvat Tamara, Kozma Gergő, Kriván Kata, Szigeti Dorina
6. a osztály: Bánfi Árven, Bódi Erik, Orbán Anna Rita
8. a osztály: Horváth Sára
9. C osztály: Jani Nikolett
10. C osztály. Kocsis Zsuzsanna
10. D osztály: Balázs Luca
11. B osztály. Nagy-György Zoltán, Pulics Apollónia, Virág Balázs
Jó tanulmányi eredményt értek el – 1 db 4-es érdemjegyük van
5. a osztály: Horváth Eszter, Varga Richárd
6. a osztály: Gregor Lilla
9. B osztály: György Luca, Juhász Tímea
10. A osztály: Farkas Luca, Lázár Anita
11. B osztály. Patai Zsófia, Varga Lili
12. A osztály: Tóth Viktória, Vajka Petra
12. B osztály: Giba Ádám, Juhász István Tamás, Szász Attila
12. C Zékány Gabriella



